鎌倉ひとはこ | SEO・Webマーケティング ダッシュボード
検索の露出・クリック・送客を、1枚で。
データ対象 直近28日(2026-06-21〜2026-07-18)/前28日と比較出典 Google Search Console・GA4(実データ)自動生成 2026-07-21 04:25
2サイト サマリー
kamakura-fudousan.com成約:不動産仲介の本丸
GSC クリック122+16%
GSC 表示回数3,005+117%
GSC CTR4.06%-47%
GSC 平均順位10.2↑0.4改善
GA4 セッション471+1948%
GA4 自然検索182+1417%
kamakura-hitohako.com送客:地域メディアの入口
GSC クリック3,639+30%
GSC 表示回数127,740+17%
GSC CTR2.85%+11%
GSC 平均順位6.8↑0.3改善
GA4 セッション9,480+32%
GA4 自然検索5,653+25%
会社サイト:週次 表示回数(直近8週)
湘南ひとまち:週次 クリック(直近8週)
※金色=直近2週。「表示回数」=検索に映った回数(露出)、「クリック」=実際の訪問、「平均順位」は小さいほど上位。数字はGoogleの実データ。
会社サイト(kamakura-fudousan.com)
検索パフォーマンス(期間別)
| 指標 | 直近7日 | 前7日 | 直近28日 | 前28日 |
|---|
| クリック | 24 | 45 | 122 | 105 |
| 表示回数 | 922 | 949 | 3,005 | 1,384 |
| CTR | 2.60% | 4.74% | 4.06% | 7.59% |
| 平均順位 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.6 |
クリックの内訳
クリック内訳(直近28日):指名 38clk / 実需 13clk / その他 0clk
急上昇クエリ(表示増の大きい順)
| クエリ | 表示 | 表示増 | クリック | 順位 |
|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー NEW | 270 | +270 | 1 | 7.8 |
| 鎌倉 不動産 | 186 | +61 | 5 | 11.8 |
| 逗子市新宿 | 67 | +56 | 0 | 11.9 |
| 鎌倉市扇ガ谷 NEW | 50 | +50 | 0 | 10.4 |
| 鎌倉 扇ガ谷 NEW | 39 | +39 | 1 | 11.6 |
| 扇ガ谷 NEW | 36 | +36 | 1 | 7.0 |
| 扇ヶ谷 NEW | 35 | +35 | 0 | 13.4 |
| 鎌倉扇ガ谷 NEW | 30 | +30 | 0 | 11.7 |
| 湘南ひとまち | 53 | +29 | 3 | 2.8 |
| グランドメゾン白金の杜 NEW | 29 | +29 | 0 | 9.3 |
最も見られているページ
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|
| www.kamakura-fudousan.com/ | 85 | 1,190 | 7.1% | 11.2 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-moritokur… | 10 | 389 | 2.6% | 9.8 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 5 | 109 | 4.6% | 9.2 |
| www.kamakura-fudousan.com/community/ | 4 | 97 | 4.1% | 6.7 |
| www.kamakura-fudousan.com/consulting/ | 3 | 10 | 30.0% | 7.8 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 3 | 138 | 2.2% | 8.4 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-yuigahama… | 3 | 66 | 4.5% | 10.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-zushi-tag… | 3 | 246 | 1.2% | 8.7 |
GA4 チャネル別(直近28日)
| チャネル | セッション | ユーザー | 関与 | CV |
|---|
| Organic Search | 182 | 137 | 114 | 2 |
| Direct | 166 | 133 | 91 | 1 |
| Referral | 89 | 65 | 54 | 0 |
| Organic Social | 29 | 26 | 14 | 0 |
| AI Assistant | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Unassigned | 2 | 2 | 1 | 0 |
ターゲットKW 順位モニタ
出典 target_kw_2026-07-21.csv。機会:①獲得済 ②あと一歩 ③射程圏 ④要強化 ⑤新規開拓(受け皿ページ未整備)。順位は小さいほど上位。
会社サイト
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 機会 |
|---|
| 鎌倉ひとはこ | 1 (↓0.0) | 32 | 39 | 82.05 | ①獲得済 |
| 鎌倉 不動産 | 11.8 (↑5.5) | 5 | 186 | 2.69 | ③射程圏 |
| kamakura real estate | 17.3 | 0 | 3 | — | ③射程圏 |
| 鎌倉 不動産 売却 | 30 | 0 | 5 | — | ④要強化 |
| 湘南 不動産 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 逗子 不動産 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 葉山 不動産 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古 一戸建て | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 一戸建て | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古マンション | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 マンション | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 土地 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 戸建て | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 古民家 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 賃貸 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 家 売却 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 不動産 査定 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 移住 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 別荘 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 リゾート 物件 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 雪ノ下 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| houses for sale kamakura | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| kamakura real estate agent | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| buy house kamakura | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| kamakura hitohako | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
湘南ひとまち
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 機会 |
|---|
| 湘南 移住 | 1 | 0 | 2 | — | ①獲得済 |
| 鎌倉 家賃相場 | 1 (↑3.0) | 0 | 2 | — | ①獲得済 |
| 湘南 イベントカレンダー | 1.6 (↓0.4) | 67 | 162 | 41.36 | ①獲得済 |
| 湘南ひとまち | 2.0 (↓1.0) | 41 | 54 | 75.93 | ①獲得済 |
| 鎌倉ひとはこ | 2.5 (↑0.2) | 3 | 39 | 7.69 | ①獲得済 |
| 鎌倉 移住 | 3 (↑29.5) | 1 | 1 | 100 | ①獲得済 |
| 鎌倉 津波 | 5.6 (↑0.5) | 7 | 287 | 2.44 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 ハザードマップ | 8.1 (↑0.9) | 0 | 21 | — | ②あと一歩 |
| 湘南 イベント | 9.7 (↓0.6) | 17 | 338 | 5.03 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 暮らし | 31.3 (↓4.8) | 0 | 3 | — | ④要強化 |
| 鎌倉 イベント | 31.5 (↑29.0) | 0 | 2 | — | ④要強化 |
| 鎌倉 住みやすさ | 49 (↓27.5) | 0 | 1 | — | ④要強化 |
| 藤沢 イベント | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 湘南 治安 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 子育て | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉市 空き家 補助金 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 あじさい | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 紅葉 | — | 0 | 0 | — | ⑤新規開拓 |
データ品質・更新
- スナップショット:snapshot_2026-07-18.json(data_end 2026-07-18)
- KWデータ:target_kw_2026-07-21.csv
- このHTMLの自動生成:2026-07-21 04:25
- GSCは約2〜3日遅延(END=today−3で窓を揃え済み)。GA4は広告ブロッカー等で実数よりやや少なめに出る。
- 会社サイトのGA4は計測開始が新しいため、28日前期比は当面 new 扱い(前期0の指標あり)。
- 成果の最終的な正は、CRM/問い合わせフォームの実件数。
このダッシュボードは scripts/dashboard/build_dashboard.py が GA4/GSC 実データから自動生成し、Cloudflare Pages に自動デプロイしています(詳細 docs/seo/dashboard_auto_update_2026-07.md)。